摘要:2017年9月,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國研究生教育
作者
佚名
摘要:2017年9月,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國研究生教育分學科排名中,發(fā)布了98個一級學科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國大學研究生教育分學科排行榜的前20%(4星級以上)名單。
|
|
|
|
|
1 | 北京大學 | 100.000 | 5★ | 243 |
2 | 中山大學 | 91.046 | 5★ | 243 |
3 | 清華大學 | 90.959 | 5★ | 243 |
4 | 南開大學 | 86.230 | 5★ | 243 |
5 | 復旦大學 | 84.898 | 5★ | 243 |
6 | 南京大學 | 83.675 | 5★ | 243 |
7 | 中國科學技術大學 | 79.889 | 5★ | 243 |
8 | 山東大學 | 78.739 | 5★ | 243 |
9 | 四川大學 | 74.925 | 5★ | 243 |
10 | 吉林大學 | 74.279 | 5★ | 243 |
11 | 北京師范大學 | 72.865 | 5★ | 243 |
12 | 廈門大學 | 72.681 | 5★ | 243 |
13 | 浙江大學 | 72.258 | 5★ | 243 |
14 | 武漢大學 | 68.784 | 4★ | 243 |
15 | 首都師范大學 | 67.747 | 4★ | 243 |
16 | 西安交通大學 | 66.367 | 4★ | 243 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 65.832 | 4★ | 243 |
18 | 大連理工大學 | 65.770 | 4★ | 243 |
19 | 上海交通大學 | 61.476 | 4★ | 243 |
20 | 湘潭大學 | 61.019 | 4★ | 243 |
21 | 華東師范大學 | 60.371 | 4★ | 243 |
22 | 華中科技大學 | 60.093 | 4★ | 243 |
23 | 蘭州大學 | 59.844 | 4★ | 243 |
24 | 中南大學 | 59.616 | 4★ | 243 |
25 | 華南師范大學 | 59.116 | 4★ | 243 |
26 | 上海大學 | 57.822 | 4★ | 243 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 56.865 | 4★ | 243 |
28 | 天津大學 | 56.793 | 4★ | 243 |
29 | 中國人民大學 | 56.442 | 4★ | 243 |
30 | 西南大學 | 56.084 | 4★ | 243 |
31 | 南京師范大學 | 55.897 | 4★ | 243 |
32 | 同濟大學 | 55.652 | 4★ | 243 |
33 | 湖南大學 | 55.316 | 4★ | 243 |
34 | 上海師范大學 | 54.976 | 4★ | 243 |
35 | 東南大學 | 53.914 | 4★ | 243 |
36 | 電子科技大學 | 53.818 | 4★ | 243 |
37 | 鄭州大學 | 53.715 | 4★ | 243 |
38 | 北京交通大學 | 53.667 | 4★ | 243 |
39 | 北京航空航天大學 | 53.240 | 4★ | 243 |
40 | 新疆大學 | 52.712 | 4★ | 243 |
41 | 華南理工大學 | 52.682 | 4★ | 243 |
42 | 湖南師范大學 | 51.913 | 4★ | 243 |
43 | 華中師范大學 | 51.154 | 4★ | 243 |
44 | 陜西師范大學 | 50.987 | 4★ | 243 |
45 | 浙江師范大學 | 49.703 | 4★ | 243 |
46 | 南京理工大學 | 49.365 | 4★ | 243 |
47 | 西安電子科技大學 | 49.335 | 4★ | 243 |
48 | 北京理工大學 | 49.306 | 4★ | 243 |
49 | 重慶大學 | 49.192 | 4★ | 243 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章