學(xué)校政治/英語業(yè)務(wù)課1/2總分清華大學(xué)5080335北京科技大學(xué)3857285哈爾濱工業(yè)大學(xué)5085350西北工業(yè)大學(xué)5070300上海交通大學(xué)5085330上海交通大學(xué)(塑研)5085331武
作者
佚名
學(xué)校 | 政治/英語 | 業(yè)務(wù)課1/2 | 總分 |
清華大學(xué) | 50 | 80 | 335 |
北京科技大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 50 | 85 | 350 |
西北工業(yè)大學(xué) | 50 | 70 | 300 |
上海交通大學(xué) | 50 | 85 | 330 |
上海交通大學(xué)(塑研) | 50 | 85 | 331 |
武漢理工大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
華南理工大學(xué) | 50 | 85 | 344 |
北京航空航天大學(xué) | 50 | 75 | 315 |
浙江大學(xué) | 50 | 85 | 330 |
中南大學(xué) | 50 | 75 | 370 |
山東大學(xué) | 45 | 75 | 340 |
華中科技大學(xué) | 50 | 90 | 330 |
四川大學(xué) | 40 | 60 | 290 |
天津大學(xué) | 50 | 85 | 350 |
東北大學(xué) | 45 | 75 | 315 |
東華大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
北京工業(yè)大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
北京理工大學(xué) | 45 | 68 | 305 |
吉林大學(xué) | 45 | 90 | 310 |
華東理工大學(xué) | 50 | 70 | 322 |
大連理工大學(xué) | 45 | 70 | 328 |
燕山大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
復(fù)旦大學(xué) | 50 | 90 | 330 |
同濟(jì)大學(xué) | 50 | 90 | 335 |
南京理工大學(xué) | 38 | 57 | 322 |
南京工業(yè)大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
鄭州大學(xué) | — | — | — |
重慶大學(xué) | 40 | 70 | 300 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)(地方) | 38 | 57 | 288 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)(軍人) | 38 | 57 | 300 |
太原理工大學(xué) | 38/40 | 60/57 | 290 |
上海大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
蘇州大學(xué) | — | — | — |
南京航空航天大學(xué) | 38/40 | 57 | 285 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
武漢科技大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
蘭州理工大學(xué) | 35 | 53 | 275 |
哈爾濱工程大學(xué) | 38 | 57 | 285 |
湖南大學(xué) | 50 | 85 | 320 |
中國(guó)科學(xué)院金屬所 | 45 | 80 | 310 |
相關(guān)說明1:—表示該學(xué)校該年在該專業(yè)無招生
相關(guān)說明2:純?nèi)斯げ樵儯兪止ぽ斎?,如有錯(cuò)誤,請(qǐng)指正
帖子地址:http://bbs.kaoyan.com/t5344657p1轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本帖地址。
※來源:考研論壇bbs.kaoyan.com
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章